Add to Cart
New And Original IC Chips TLS810D1EJV50 LDO Voltage Regulators In Stock
LDO Voltage Regulators LINEAR VOLTAGE REGULATOR
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Infineon |
| Product Category: | LDO Voltage Regulators |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs |





| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| ZL30160G | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZW-12-19-T-S-1000-165 | Amphenol | N/A | 23+ | 49000 |
| ZL30105Q | Amphenol | N/A | 22+ | 70000 |
| Z0220112VSGR4078 | Amphenol | N/A | 22+ | 221900 |
| ZL30150G | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZWW5SG-JY-7K-4-R18 | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZDEE09SOL2146 | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZMM55-C10T | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZGL41-100A-E3/96 | Amphenol | N/A | 21+ | 49000 |
| ZXM61P03F | Amphenol | N/A | 22+ | 25000 |
| Z8F0213HJ005E | Amphenol | N/A | 23+ | 38000 |
| ZXMN6A08E6T | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZL30120G | Amphenol | N/A | 23+ | 40000 |
| ZLDO1117G33T | Amphenol | N/A | 23+ | 25000 |
| ZZW-MO-1518-08S | Amphenol | N/A | 23+ | 123500 |
| ZWW5SG-JY-7K-5-R18 | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 |
| ZXTP25060B | Amphenol | N/A | 23+ | 78000 |
| ZZYR0-12F14-07P | Amphenol | N/A | 23+ | 46500 |
| ZABG6001Q20T | Amphenol | N/A | 23+ | 13500 |
| Z8F042AHJ020S | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 |
| ZW-02-12-G-D-830-100 | Amphenol | N/A | 23+ | 35800 |
| ZZY-RO-17E28-42P7-H135 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZMM55-C13T | Amphenol | N/A | 23+ | 135000 |
| ZL50019Q | Amphenol | N/A | 23+ | 90000 |
| ZLTMM-105-62-G-D-300 | Amphenol | N/A | 23+ | 89000 |
| ZW-02-10-STL-D-538-090- | Amphenol | N/A | 23+ | 80000 |
| ZC0204FKE07115K | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 |
| ZL50211G | Amphenol | N/A | 23+ | 50000 |
| Z0103DN5A | Amphenol | N/A | 23+ | 25000 |
| ZMM55-C36T | Amphenol | N/A | 22+ | 35000 |
| ZMM55-B8V2T | Amphenol | N/A | 21+ | 150000 |
| ZWW5SG-JX-8L-5-R18 | Amphenol | N/A | 22+ | 21000 |
| ZZY-AO-17E14-04P | Amphenol | N/A | 22+ | 12500 |
| Z86E0412HSC1903 | Amphenol | N/A | 23+ | 60000 |
| ZZY-RO-1224-30P | Amphenol | N/A | 23+ | 12000 |

Q1:What is your warranty?