Add to Cart
New Original Tantalum Capacitors Integrated Circuit IC Chips TAJA475K016RNJ
FEATURES
• General Purpose SMT Chip Tantalum Series
• 100% Surge Current Tested
• 17 Case Sizes Available, Standard and Low Profile Down to 1mm Maximum Height
• CV Range: 0.10 - 2200μF / 2.5 - 50V
• J-Lead Construction
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | KYOCERA AVX |
| Product Category: | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS: | Details |
| Series: | TAJ |
| Capacitance: | 4.7 uF |
| Voltage Rating DC: | 16 VDC |
| Tolerance: | 10% |
| ESR: | 4 Ohms |
| Case Code - in: | 1206 |
| Case Code - mm: | 3216 |
| Mfr Case Code: | A Case |
| Height: | 1.6 mm |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Packaging: | MouseReel |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Brand: | KYOCERA AVX |
| Capacitance - nF: | 4700 nF |
| Dissipation Factor DF: | 6% |
| Leakage Current: | 800 nA |
| Length: | 3.2 mm |
| Product: | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| Product Type: | Tantalum Capacitors |
| Subcategory: | Capacitors |
| Type: | General Purpose SMT Chip Tantalum Capacitors |
| Width: | 1.6 mm |
| Part # Aliases: | TAJA475K016R |
| Unit Weight: | 0.000952 oz |




| NO. | P/N | Manufacturer | Packaging | Date code | Qty |
| 1 | STM32F030C6T6 | STMicroelectronics | LQFP48 | 22+ | 22500 |
| 2 | STM32F030F4P6 | STMicroelectronics | TSSOP20 | 22+ | 12500 |
| 3 | STM32F042G4U6 | STMicroelectronics | UFQFN28 | 18+ | 75000 |
| 4 | STM32F042K6T6 | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 75000 |
| 5 | STM32F051C8T7 | STMicroelectronics | LQFP48 | 21+ | 75000 |
| 6 | STM8AF6226TCY | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 50000 |
| 7 | STM8S103K3T6 | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 60000 |
| 8 | STM8S105S4T6C | STMicroelectronics | QFP44 | 22+ | 29200 |
| 9 | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | LQFP48 | 22+ | 15000 |
| 10 | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | LQFP64 | 22+ | 24000 |
| 11 | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 23+ | 57500 |
| 12 | STM8S003F3P6 | STMicroelectronics | TSSOP20 | 22+ | 95000 |
| 13 | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 22+ | 85000 |
| 14 | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 22+ | 24000 |
| 15 | STM32L011D4P6 | STMicroelectronics | TSSOP14 | 22+ | 35000 |
| 24 | LD1117S33CTR | STMicroelectronics | SOT223 | 22+ | 450000 |
| 25 | LIS2DWLTR | STMicroelectronics | SOP-14 | 22+ | 80000 |
| 26 | LSM6DSOXTR | STMicroelectronics | LAG14 | 22+ | 50000 |
| 16 | AP65211AWU-7 | DIODES | SOT23-6 | 22+ | 90000 |
| 18 | BGT24ATR12 | INFINEON | QFN32 | 20+ | 30000 |
| 19 | BGT24MTR12 | INFINEON | QFN32 | 17+ | 30000 |
| 20 | BTT6100-2ERA | INFINEON | TDSO-14 | 21+ | 30000 |
| 21 | DN3135K1-G | MICROCHIP | SOT-23 | 22+ | 49000 |
| 22 | DRV8835DSSR | TI | WSON12 | 21+ | 150000 |
| 23 | IRLZ34NPBF | INFINEON | TO220 | 21+ | 30000 |
| 27 | MAX6620ATI+T | MAXIM | WFQFN28 | 21+ | 61000 |
| 28 | MAX3232ESE | MAXIM | SOP16 | 21+ | 150000 |
| 29 | MAX9296AGTM/V+T | MAXIM | QFN48 | 21+ | 35000 |
| 30 | MAX98090AETL+T | MAXIM | TQFN40 | 22+ | 450000 |
| 31 | MP2234GJ-Z | MPS | SOT23-8 | 20+ | 630000 |
| 32 | NCF29A1MHN/0500I | NXP | QFN | 21+ | 60000 |
| 33 | PIC16LF1709-I/SS | MICROCHIP | SSOP20 | 22+ | 103200 |
| 34 | RTL8363SB-CG | REALTEK | QFP-128 | 22+ | 89000 |
| 35 | RTL8762CKF-CG | REALTEK | QFN | 20+ | 85000 |
| 36 | S912ZVH128F2VLQ | NXP | QFP144 | 21+ | 21000 |
| 37 | S9S12GN32BMLC | NXP | LQFP32 | 21+ | 12500 |
| 38 | SGM4581YQS16G/TR | SGMICRO | SSOP16 | 21+ | 95000 |
| 39 | SGM6611AYTQV11G/TR | SGMICRO | TQFN11 | 21+ | 70000 |
| 40 | SGM9117XS/TR | SGMICRO | SOP8 | 21+ | 221900 |

Q1:Who are you?