Add to Cart
New Original Tantalum Capacitors Integrated Circuit IC Chips TAJA475K016RNJ
FEATURES
• General Purpose SMT Chip Tantalum Series
• 100% Surge Current Tested
• 17 Case Sizes Available, Standard and Low Profile Down to 1mm Maximum Height
• CV Range: 0.10 - 2200μF / 2.5 - 50V
• J-Lead Construction
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value | 
| Manufacturer: | KYOCERA AVX | 
| Product Category: | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 
| RoHS: | Details | 
| Series: | TAJ | 
| Capacitance: | 4.7 uF | 
| Voltage Rating DC: | 16 VDC | 
| Tolerance: | 10% | 
| ESR: | 4 Ohms | 
| Case Code - in: | 1206 | 
| Case Code - mm: | 3216 | 
| Mfr Case Code: | A Case | 
| Height: | 1.6 mm | 
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C | 
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C | 
| Packaging: | Reel | 
| Packaging: | Cut Tape | 
| Packaging: | MouseReel | 
| Termination Style: | SMD/SMT | 
| Brand: | KYOCERA AVX | 
| Capacitance - nF: | 4700 nF | 
| Dissipation Factor DF: | 6% | 
| Leakage Current: | 800 nA | 
| Length: | 3.2 mm | 
| Product: | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | 
| Product Type: | Tantalum Capacitors | 
| Subcategory: | Capacitors | 
| Type: | General Purpose SMT Chip Tantalum Capacitors | 
| Width: | 1.6 mm | 
| Part # Aliases: | TAJA475K016R | 
| Unit Weight: | 0.000952 oz | 
 
  
 


| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty | 
| ZX2-LD50 | Amphenol | N/A | 22+ | 135000 | 
| ZHB6790T | Amphenol | N/A | 22+ | 90000 | 
| ZWS100AF5/ | Amphenol | N/A | 22+ | 89000 | 
| ZWS150PAF36/ | Amphenol | N/A | 22+ | 80000 | 
| ZNBG6005Q20T | Amphenol | N/A | 22+ | 70000 | 
| ZVC70NS19E | Amphenol | N/A | 22+ | 221900 | 
| ZXBM2002X10T | Amphenol | N/A | 22+ | 30000 | 
| ZF1-15-03- | Amphenol | N/A | 22+ | 50000 | 
| ZFC200-06B | Amphenol | N/A | 21+ | 25000 | 
| Z0103NA 5A | Amphenol | N/A | 21+ | 35000 | 
| ZMSMH3130T10P | Amphenol | N/A | 23+ | 150000 | 
| Z7.410.8153. | Amphenol | N/A | 23+ | 21000 | 
| ZSE10-M5- | Amphenol | N/A | 23+ | 12500 | 
| ZLNB2016JA16T | Amphenol | N/A | 23+ | 70000 | 
| ZL50023G | Amphenol | N/A | 23+ | 221900 | 
| ZH13BS-08-10( | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 | 
| ZMSML3130T10S | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 | 
| ZM-4047- | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 | 
| ZX5T955Z | Amphenol | N/A | 23+ | 30000 | 
| ZL50235Q | Amphenol | N/A | 23+ | 49000 | 
| ZFS-245000- | Amphenol | N/A | 23+ | 25000 | 
| ZM50E70E01 | Amphenol | N/A | 21+ | 38000 | 
| ZZZZMC10H124P | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 | 
| ZDBE25POL2-146 | Amphenol | N/A | 21+ | 40000 | 
| ZC-NX270P | Amphenol | N/A | 21+ | 25000 | 
| ZM121H-K5L | Amphenol | N/A | 23+ | 123500 | 
| ZF5-12-03- | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 | 
| ZL50061G | Amphenol | N/A | 23+ | 78000 | 
| ZNBG3118JA16T | Amphenol | N/A | 23+ | 46500 | 
| ZW50F90H | Amphenol | N/A | 23+ | 13500 | 
| ZL30109Q | Amphenol | N/A | 23+ | 25800 | 
| ZM50E70J01 | Amphenol | N/A | 23+ | 35800 | 
| ZPS-20 24V | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 | 
| ZL30123G | Amphenol | N/A | 23+ | 135000 | 
| Z3-DM355- | Amphenol | N/A | 23+ | 90000 | 

 Q1:Who are you?